县人民政府办公室关于公布城区及乡镇公示地价体系更新成果、园林草地定级与基准地价制定成果的通知
县人民政府办公室关于公布
城区及乡镇公示地价体系更新成果、园林草地
定级与基准地价制定成果的通知
各乡镇人民政府、县政府有关部门:
为切实打牢自然资源资产管理工作基础,不断完善自然资源资产分等定级价格评估制度,加强价格监测和行业监管,根据国务院、省政府两级有关规定,县人民政府组织有关部门开展了兴山县城区及乡镇公示地价体系成果更新、园林草地定级与基准地价制定工作,目前成果已经宜昌市自然资源和规划局验收通过,现予以公布。
本次公布的兴山县城区及乡镇公示地价体系更新成果、园林草地定级与基准地价制定成果自本通知发布之日起施行。相关成果可在兴山县门户网站上查询,具体问题由县自然资源和规划局负责解释。
附件:1.兴山县城区土地级别与基准地价更新成果
2.兴山县乡镇土地级别与基准地价更新成果
3.兴山县城区标定地价体系更新成果
4.兴山县园地定级与基准地价制定成果
5.兴山县林地定级与基准地价制定成果
6.兴山县草地定级与基准地价制定成果
兴山县人民政府办公室
2024年5月21日
附件1
兴山县城区土地级别与基准地价更新成果
表1 兴山县城区基准地价内涵表
| 土地用途 | 城区基准地价内涵 | ||||
| 估价期日 | 平均容积率 | 开发程度 | 土地使用年限 | 使用权类型 | |
| 商业服务业用地 | 2023年6月30日 | 1.5 | 六通一平 | 40年 | 国有出让土地使用权 |
| 居住用地 | 2023年6月30日 | 1.2 | 六通一平 | 70年 | 国有出让土地使用权 |
| 工矿用地 | 2023年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50年 | 国有出让土地使用权 |
| 公共管理与公共服务用地(类别一) | 2023年6月30日 | 1.2 | 六通一平 | 50年 | 国有出让土地使用权 |
| 公共管理与公共服务用地(类别二) | 2023年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50年 | 国有出让土地使用权 |
| 说明:“六通一平”为通路、通电、给水、排水、通讯、通气和内场地平整;“五通一平”为通路、通电、给水、排水、通讯和内场地平整。 | |||||
表2 兴山县城区基准地价结果表
| 用途 | 单位 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 |
| 商业服务业用地 | 元/平方米 | 1087 | 928 | 783 | 640 |
| 万元/亩 | 72.47 | 61.87 | 52.20 | 42.67 | |
| 居住用地 | 元/平方米 | 736 | 599 | 471 | 362 |
| 万元/亩 | 49.07 | 39.93 | 31.40 | 24.13 | |
| 工矿用地 | 元/平方米 | 268 | 235 | 204 | - |
| 万元/亩 | 17.87 | 15.67 | 13.60 | - | |
| 公共管理与公共服务用地(类别一) | 元/平方米 | 440 | 340 | 244 | - |
| 万元/亩 | 29.33 | 22.67 | 16.27 | - | |
| 公共管理与公共服务用地(类别二) | 元/平方米 | 295 | 259 | 224 | - |
| 万元/亩 | 19.67 | 17.27 | 14.93 | - |
表3 兴山县城区二级地类地价修正系数表
| 一级类 | 二级类 | 三级类 | 参照体系 | 调节系数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商业服务业用地 | 商业用地 | 餐饮用地 | 商业服务业用地 | 0.9 | 指饭店、餐厅、酒吧等用地 |
| 批发市场用地 | 商业服务业用地 | 1 | 指以批发功能为主的市场用地 | ||
| 零售商业用地 | 商业服务业用地 | 1 | 指商铺、商场、超市、服装及小商品市场等用地 | ||
| 旅馆用地 | 商业服务业用地 | 0.8 | 指宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、有住宿功能的度假村等用地 | ||
| 公用设施营业网点用地 | 商业服务业用地 | 1~1.3 | 指零售加油、加气、充换电站、电信、邮政、供水、燃气、供电、供热等公用设施营业网点用地 | ||
| 商务金融用地 | — | 商业服务业用地 | 0.8 | ||
| 娱乐康体用地 | 娱乐用地 | 商业服务业用地 | 0.6 | 指剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧以及绿地率小于65%的大型游乐等设施用地 | |
| 康体用地 | 商业服务业用地 | 0.6 | 指高尔夫练习场、赛马场、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场,以及水上运动的陆域部分等用地 | ||
| 其他商业服务业用地 | — | 商业服务业用地 | 0.8 | 指除以上之外的商业服务业用地,包括以观光娱乐为目的的直升机停机坪等通用航空、汽车维修站以及宠物医院、洗车场、洗染店、照相馆、理发美容店、洗浴场所、废旧物资回收站、机动车、电子产品和日用产品修理网点、物流营业网点等用地 | |
| 居住用地 | 城镇住宅用地(一) | — | 居住用地 | 1 | 指城镇用于生活居住的各类房屋用地及附属设施用地,不含配套的商业服务设施用地。包括普通住宅、公寓等。 |
| 城镇住宅用地(二) | — | 居住用地 | 0.7 | 带有政策性的居住用地,如因城市道路拓展兴建的还建房、人才公寓等政策性用房用地。 | |
| 工矿用地 | 工业用地 | — | 工矿用地 | 1 | 指工矿企业的生产车间、装备修理、自用库房及其附属设施用地,包括专用铁路、码头和附属道路、停车场等用地,不包括采矿用地 |
| 仓储用地 | 物流仓储用地 | — | 工矿用地 | 1 | 指国家和省级战略性储备库以外,城、镇、村用于物资存储、中转、配送等设施用地,包括附属设施、道路、停车场等用地 |
| 公共管理与公共服务用地 | 机关团体用地 | — | 公服(类别一) | 1 | 指党政机关、人民团体及其相关直属机构、派出机构和直属事业单位的办公及附属设施用地 |
| 科研用地 | — | 公服(类别一) | 1 | 指科研机构及其科研设施用地 | |
| 文化用地 | 图书与展览用地 | 公服(类别一) | 1 | 指公共图书馆、博物馆、科技馆、公共美术馆、纪念馆、规划建设展览馆等设施用地 | |
| 文化活动用地 | 公服(类别二) | 1 | 指文化馆(群众艺术馆)、文化站、工人文化宫、青少年宫(青少年活动中心)、妇女儿童活动中心(儿童活动中心)、老年活动中心、综合文化活动中心、公共剧场等设施用地 | ||
| 教育用地 | 高等教育用地 | 公服(类别一) | 1.1 | 指大学、学院、高等职业学校、高等专科学校、成人高校等高等学校用地,包括军事院校用地 | |
| 中等职业教育用地 | 公服(类别一) | 1.1 | 指普通中等专业学校、成人中等专业学校、职业高中、技工学校等用地,不包括附属于普通中学内的职业高中用地 | ||
| 中小学用地 | 公服(类别一) | 1.1 | 指小学、初级中学、高级中学、九年一贯制学校、完全中学、十二年一贯制学校用地,包括职业初中、成人中小学、附属于普通中学内的职业高中用地 | ||
| 幼儿园用地 | 公服(类别一) | 1.1 | 指幼儿园用地 | ||
| 其他教育用地 | 公服(类别一) | 1.1 | 指除以上之外的教育用地,包括特殊教育学校、专门学校(工读学校)用地 | ||
| 体育用地 | 体育场馆用地 | 公服(类别二) | 1 | 指室内外体育运动用地,包括体育场馆、游泳场馆、大中型多功能运动场地、全民健身中心等用地 | |
| 体育训练用地 | 公服(类别二) | 1 | 指为体育运动专设的训练基地用地 | ||
| 医疗卫生用地 | 医院用地 | 公服(类别一) | 1.15 | 指综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医院、各类专科医院、护理院等用地 | |
| 基层医疗卫生设施用地 | 公服(类别一) | 1.15 | 指社区卫生服务中心、乡镇(街道)卫生院等用地,不包括社区卫生服务站、农村卫生服务站、村卫生室、门诊部、诊所(医务室)等用地 | ||
| 公共卫生用地 | 公服(类别一) | 1.15 | 指疾病预防控制中心、妇幼保健院、急救中心(站)、采供血设施等用地 | ||
| 社会福利用地 | 老年人社会福利用地 | 公服(类别一) | 1.2 | 指为老年人提供居住、康复、保健等服务的养老院、敬老院、养护院等机构养老设施用地 | |
| 儿童社会福利用地 | 公服(类别二) | 1 | 指为孤儿、农村留守儿童、困境儿童等特殊儿童群体提供居住、抚养、照护等服务的儿童福利院、孤儿院、未成年人救助保护中心等设施用地 | ||
| 残疾人社会福利用地 | 公服(类别一) | 1 | 指为残疾人提供居住、康复、护养等服务的残疾人福利院、残疾人康复中心、残疾人综合服务中心等设施用地 | ||
| 其他社会福利用地 | 公服(类别二) | 1 | 指除以上之外的社会福利设施用地,包括救助管理站等设施用地 | ||
| 公用设施用地 | 公用设施用地 | — | 公服(类别二) | 1 | |
| 绿地与开敞空间用地 | 公园与绿地 | — | 公服(类别二) | 1 | 指向公众开放,以游憩为主要功能,兼具生态、景观、文教、体育和应急避险等功能,有一定服务设施的公园和绿地,包括综合公园、社区公园、专类公园和游园等 |
| 广场用地 | — | 公服(类别二) | 1 | 指以游憩、健身、纪念、集会和避险等功能为主的公共活动场地 |
说明: (1)上表中土地分类及其内涵遵照《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》(自然资发〔2023〕234号);(2)符合划拨方式取得土地使用权的通过划拨取得,当需采用出让方式取得时可参考上表中的参照体系和调节系数。
附件2
兴山县乡镇土地级别与基准地价更新成果
表 1 兴山县乡镇基准地价内涵表
| 用途 | 乡镇基准地价内涵 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 估价基准日 | 平均容积率 | 开发程度 | 年限 | 使用权类型 | |
| 商业服务业用地 | 2023年6月30日 | 1.5 | 三通一平 | 40年 | 国有出让土地使用权 |
| 居住用地 | 2023年6月30日 | 1.2 | 三通一平 | 70年 | 国有出让土地使用权 |
| 工矿用地 | 2023年6月30日 | 1.0 | 三通一平 | 50年 | 国有出让土地使用权 |
| 公共管理与公共服务用地(类别一) | 2023年6月30日 | 1.2 | 三通一平 | 50年 | 国有出让土地使用权 |
| 公共管理与公共服务用地(类别二) | 2023年6月30日 | 1.0 | 三通一平 | 50年 | 国有出让土地使用权 |
| 说明:“三通一平”指红线外通路、通电、通水及红线内场地平整。 | |||||
表2 兴山县乡镇土地基准地价结果表
| 乡镇 | 单位 | 商业服务业用地 | 居住用地 | 工矿用地 | 公共管理与公共服务用地(类别一) | 公共管理与公共服务用地(类别二) | ||||||||||
| Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | ||
| 昭君镇 | 元/平方米 | 638 | 502 | 367 | 398 | 331 | 266 | 199 | 168 | 142 | 305 | 255 | 209 | 211 | 179 | 155 |
| 万元/亩 | 42.53 | 33.47 | 24.47 | 26.53 | 22.07 | 17.73 | 13.27 | 11.20 | 9.47 | 20.33 | 17.00 | 13.93 | 14.07 | 11.93 | 10.33 | |
| 峡口镇 | 元/平方米 | 534 | 415 | 300 | 366 | 297 | 245 | 149 | 132 | 117 | 262 | 219 | 184 | 165 | 144 | 130 |
| 万元/亩 | 35.60 | 27.67 | 20.00 | 24.40 | 19.80 | 16.33 | 9.93 | 8.80 | 7.80 | 17.47 | 14.60 | 12.27 | 11.00 | 9.60 | 8.67 | |
| 黄粮镇 | 元/平方米 | 413 | 331 | 260 | 300 | 259 | 222 | 137 | 124 | 112 | 222 | 194 | 170 | 152 | 137 | 125 |
| 万元/亩 | 27.53 | 22.07 | 17.33 | 20.00 | 17.27 | 14.80 | 9.13 | 8.27 | 7.47 | 14.80 | 12.93 | 11.33 | 10.13 | 9.13 | 8.33 | |
| 水月寺镇 | 元/平方米 | 389 | 325 | 263 | 283 | 239 | 208 | 117 | 106 | 96 | 203 | 177 | 153 | 130 | 114 | 101 |
| 万元/亩 | 25.93 | 21.67 | 17.53 | 18.87 | 15.93 | 13.87 | 7.80 | 7.07 | 6.40 | 13.53 | 11.80 | 10.20 | 8.67 | 7.60 | 6.73 | |
| 榛子乡 | 元/平方米 | 359 | 292 | 226 | 265 | 223 | 190 | 114 | 102 | 91 | 195 | 168 | 145 | 124 | 111 | 102 |
| 万元/亩 | 23.93 | 19.47 | 15.07 | 17.67 | 14.87 | 12.67 | 7.60 | 6.80 | 6.07 | 13.00 | 11.20 | 9.67 | 8.27 | 7.40 | 6.80 | |
| 南阳镇 | 元/平方米 | 340 | 270 | 210 | 258 | 218 | 183 | 110 | 100 | 91 | 187 | 161 | 138 | 116 | 107 | 102 |
| 万元/亩 | 22.67 | 18.00 | 14.00 | 17.20 | 14.53 | 12.20 | 7.33 | 6.67 | 6.07 | 12.47 | 10.73 | 9.20 | 7.73 | 7.13 | 6.80 | |
| 高桥乡 | 元/平方米 | 228 | 182 | 138 | 159 | 143 | 128 | 106 | 98 | 91 | 135 | 122 | 110 | 111 | 103 | 96 |
| 万元/亩 | 15.20 | 12.13 | 9.20 | 10.60 | 9.53 | 8.53 | 7.07 | 6.53 | 6.07 | 9.00 | 8.13 | 7.33 | 7.40 | 6.87 | 6.40 | |
| 水月寺镇高岚 | 元/平方米 | 320 | 241 | / | 237 | 210 | / | 105 | 96 | / | 173 | 155 | / | 111 | 101 | / |
| 万元/亩 | 21.33 | 16.07 | / | 15.80 | 14.00 | / | 7.00 | 6.40 | / | 11.53 | 10.33 | / | 7.40 | 6.73 | / | |
| 峡口镇建阳坪 | 元/平方米 | 285 | 208 | / | 210 | 173 | / | 105 | 96 | / | 159 | 136 | / | 111 | 101 | / |
| 万元/亩 | 19.00 | 13.87 | / | 14.00 | 11.53 | / | 7.00 | 6.40 | / | 10.60 | 9.07 | / | 7.40 | 6.73 | / | |
| 南阳镇落步河 | 元/平方米 | 213 | 163 | / | 151 | 123 | / | 101 | 91 | / | 127 | 108 | / | 106 | 96 | / |
| 万元/亩 | 14.20 | 10.87 | / | 10.07 | 8.20 | / | 6.73 | 6.07 | / | 8.47 | 7.20 | / | 7.07 | 6.40 | / | |
| 古夫镇平水集 | 元/平方米 | 188 | 138 | / | 144 | 117 | / | 97 | 91 | / | 121 | 105 | / | 101 | 96 | / |
| 万元/亩 | 12.53 | 9.20 | / | 9.60 | 7.80 | / | 6.47 | 6.07 | / | 8.07 | 7.00 | / | 6.73 | 6.40 | / | |
附件3
兴山县城区标定地价体系更新成果
表1 兴山县城区标定地价内涵表
| 标准宗地类型 | 估价基准日 | 设定容积率 | 法定最高使用年限 | 土地开发程度 |
| 商服标准宗地 | 2023年6月30日 | 按实际 | 40年 | 按实际 |
| 住宅标准宗地 | 2023年6月30日 | 按实际 | 70年 | 按实际 |
| 工业标准宗地 | 2023年6月30日 | 1.0 | 50年 | 按实际 |
表2 兴山县城区标定地价信息公示表
单位:元/平方米
| 序号 | 标准宗地编码 | 位置及名称 | 用途 | 权利类型 | 土地级别 | 面积(平方米) | 容积率 | 开发程度 | 设定使用年期(年) | 标定地价 | 楼面地价 |
| 1 | 420526S5100101 | 香溪大道43号兴山县香溪酒店有限责任公司 | 商服 | 国有建设用地使用权 | Ⅰ级 | 2386.0 | 4.2 | 六通一平 | 40 | 1685 | 401 |
| 2 | 420526S5100201 | 高阳大道与湖南路交汇处兴山县城投置业有限公司 | 商服 | 国有建设用地使用权 | Ⅰ级 | 11321.10 | 2.1 | 六通一平 | 40 | 1416 | 674 |
| 3 | 420526Z7100101 | 古夫镇桂苑小区罗昊 | 住宅 | 国有建设用地使用权 | Ⅰ级 | 2688.0 | 2.2 | 六通一平 | 70 | 1005 | 457 |
| 4 | 420526Z7100201 | 古夫镇龙珠社区梅苑小区湖北兴润置业有限责任公司 | 住宅 | 国有建设用地使用权 | Ⅱ级 | 23902.02 | 2.5 | 六通一平 | 70 | 1713 | 685 |
| 5 | 420526Z7100301 | 古夫城区桑树拐湖北兴润置业有限责任公司 | 住宅 | 国有建设用地使用权 | Ⅱ级 | 85000 | 3.2 | 六通一平 | 70 | 1158 | 362 |
| 6 | 420526Z7100401 | 古夫城南区兴山县古夫中学 | 住宅 | 国有建设用地使用权 | Ⅱ级 | 2454.0 | 1.4 | 六通一平 | 70 | 681 | 486 |
| 7 | 420526Z7100501 | 古夫镇北斗坪社区兴山县城投置业有限公司 | 住宅 | 国有建设用地使用权 | Ⅲ级 | 83165.00 | 3.5 | 六通一平 | 70 | 1157 | 331 |
| 8 | 420526G6100101 | 古夫镇夫子社区(后河)兴山天星供电有限公司 | 工业 | 国有建设用地使用权 | Ⅲ级 | 1273.50 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 259 | - |
| 9 | 420526G6100201 | 古夫腰子坪廉租房与三牧公司之间西侧兴山县兴盛汽车修理厂 | 工业 | 国有建设用地使用权 | Ⅲ级 | 2000.0 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 221 | - |
附件4
兴山县园地级别与基准地价制定成果
表1 兴山县园地基准地价内涵表
| 内涵 | 内容 | |
|---|---|---|
| 利用类型 | 果园 | 茶园 |
| 权利类型 | 承包经营权 | 承包经营权 |
| 权利年期 | 30年 | 30年 |
| 基本设施状况 | 适宜种植果园的种植条件,宗地外道路通达,宗地内平整、地块大小适中、形状规则,有基本的排水与灌溉设施 | 适宜种植茶树的种植条件,宗地外道路通达,宗地内平整、地块大小适中、形状规则,有基本的排水与灌溉设施 |
| 价格类型 | 经济价值 | 经济价值 |
| 基准日 | 2023年1月1日 | 2023年1月1日 |
表2 兴山县园地基准地价结果表
| 级别 | 果园 | 茶园 | ||
| 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | |
| Ⅰ级 | 2.04 | 30.6 | 1.84 | 27.6 |
| Ⅱ级 | 1.89 | 28.35 | 1.70 | 25.5 |
| Ⅲ级 | 1.79 | 26.85 | 1.61 | 24.15 |
| 其他园地参照果园确定修正系数0.9进行定价 | ||||
附件5
兴山县林地级别与基准地价制定成果
表1 兴山县林地基准地价内涵表
| 内涵 | 内容 |
|---|---|
| 利用类型 | 林地 |
| 主导作物 | 松树,树龄41年,亩均100株 |
| 权利类型 | 承包经营权 |
| 权利年期 | 70年 |
| 基本设施状况 | 宗地外道路通达、宗地内有集材道 |
| 价格类型 | 经济价值(含土地和地上物) |
| 基准日 | 2023年1月1日 |
表2 兴山县林地基准地价结果表(含地上物)
| 级别 | 林地价格 | 林木价格 | ||
| 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | |
| Ⅰ级 | 1.42 | 21.30 | 0.37 | 5.52 |
| Ⅱ级 | 1.14 | 17.10 | 0.33 | 4.89 |
| Ⅲ级 | 1.04 | 15.60 | 0.31 | 4.58 |
附件6
兴山县草地级别与基准地价制定成果
表1 兴山县草地基准地价内涵表
| 内涵 | 内容 |
|---|---|
| 利用类型 | 草地 |
| 权利类型 | 承包经营权 |
| 权利年期 | 30年 |
| 基本设施状况 | 宗地内平整,宗地外道路通达 |
| 价格类型 | 经济价值 |
| 基准日 | 2023年1月1日 |
表2 兴山县草地基准地价结果表
| 级别 | 集体土地承包经营权 | |
| 万元/亩 | 元/平方米 | |
| Ⅰ级 | 0.43 | 6.44 |
| Ⅱ级 | 0.37 | 5.56 |